Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
WILDER EMANUEL GONZALES (10 años)
Código: 14649344
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 1:05.07 | - | - | - |
100 free | 2:03.95 | 2:25.09 | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 58.96 | 1:21.99 | - | - | - |
100 back | 2:04.25 | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 1:24.13 | - | - | - | - |
100 breast | 3:32.84 | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | GIGANTES CBBA |
TORNEO NACIONAL PREINFANTIL MINICAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | GIGANTES CBBA |