Cargando...

Rankings

100 m estilo Free en piscina Larga

code
shuffle
stay_current_landscape
supervised_user_circle
timeline
supervisor_account
supervisor_account

Rank Deportista Tiempo Fecha Edad
JOSE ALBERTO QUINTANILLA 52.29 14/03/2018 21
ESTEBAN NUÑEZ DEL PRADO 52.36 10/05/2024 19
HUGO IVAN SORUCO 52.91 16/06/2021 25
4 SEBASTIAN MATEO CARIAGA 53.22 25/11/2023 21
5 GABRIEL NICOLAS YAÑEZ 53.69 07/11/2018 18
6 Yatsen Rene Soza 53.77 05/04/2024 16
7 Agustin Miguel Gongora 53.83 12/07/2023 16
8 FABIAN MARCELO QUIROGA 53.97 16/02/2022 22
9 Omar Justiniano 54.45 01/12/2021 17
10 Rony Daher 54.70 15/12/2023 24
11 ALDO ESTEBAN CASTILLO 54.71 27/04/2023 28
12 FRANKLIN DURANA 54.75 01/11/2023 21
13 ROBERT JESUS JALIL 54.77 24/03/2023 18
14 GABRIEL ALEJANDRO CASTILLO 54.88 12/06/2019 17
15 MATEO DAZA 54.95 12/07/2023 18
16 PEDRO BRUNO RIBERA 54.99 09/11/2021 14
17 GROVER MANUEL SANABRIA 55.00 07/12/2022 19
18 RAFAEL MONTAÑO 55.03 04/07/2018 21
19 Axel Devonish 55.27 22/09/2021 27
20 CHRISTIAN JIMMY SOLIZ 55.43 01/12/2021 26
21 Rodrigo Solares 55.46 07/12/2022 17
22 ALVARO BUSTAMANTE 55.57 24/04/2019 20
23 Rafael Gallegos 55.69 24/03/2023 20
24 FERNANDO MERCADO 55.94 22/09/2021 26
25 RICARDO FERNANDO DURAN 55.96 01/05/2024 19
26 Jorge Guzman 56.00 20/07/2023 17
27 Rodrigo Rodriguez 56.04 24/03/2023 20
28 ALAN AMIN BRAVO 56.26 20/04/2018 17
29 VICTOR HUGO OROPEZA 56.30 12/02/2020 17
30 MAURICIO GUTIERREZ 56.42 14/03/2018 19
31 Wilder Alfonso Carreño 56.54 01/11/2023 29
32 SANTIAGO ROBERTO CAVANAGH 56.56 04/07/2018 33
33 Grigota Quintanilla 56.58 12/07/2023 17
34 SEBASTIAN GUMIEL 56.60 12/02/2020 19
35 MIJHAIL ALEJANDRO LOPEZ 56.61 14/03/2018 24
36 SEBASTIAN MIGUEL GONGORA 56.67 24/04/2019 18
37 FELIX SAMUEL ESTRADA 56.75 22/09/2021 16
38 JOAQUIN AUGUSTO LEON 56.78 20/02/2019 23
39 ALVARO DANIEL UGARTE 56.82 01/05/2024 19
40 Vicente Augusto Auza 56.82 12/07/2023 17
41 MATEO GARVIZU 56.84 22/09/2021 18
42 JOSE FELIPE OÑA 56.86 13/07/2022 19
43 IGNACIO LAREDO 56.92 01/05/2024 18
44 Gian Marco Cespedes 56.95 11/10/2023 16
45 MATEO AIMA 57.05 24/03/2023 21
46 IGNACIO ANDRES PARDO 57.09 11/12/2019 17
47 Miguel Arturo Becerra 57.12 27/04/2023 17
48 JUAN PABLO MARTINEZ 57.16 01/12/2021 16
49 Cristopher Bruno Camacho 57.29

Posta

01/05/2024 18
50 ANTOINE JUNIOR FANTINI 57.39 23/02/2023 20
51 DIEGO ENRIQUE MURGUIA 57.40 01/11/2023 18
52 DIEGO SOLANO 57.46 07/12/2022 18
53 CESAR RICARDO VARGAS 57.61 20/02/2019 19
54 MIGUEL ANGEL JIMENEZ 57.75 22/09/2021 18
55 Banjamin Niall Kenny 57.76 01/05/2024 18
56 Alejandro Luizaga 57.97 01/05/2024 19
57 Thiago Mauricio Solares 58.04 30/03/2023 14
58 Franco Ferrufino 58.16 27/04/2023 15
59 MARCO ANTONIO VEGA 58.19 31/01/2018 22
60 Juan Pablo Chavez 58.19 19/04/2024 15
61 BRUNO SALOMON RIBERA 58.23 11/10/2023 26
62 ROMULO LANDIVAR 58.24 03/07/2019 17
63 Andre Said Sanchez 58.33

Posta

01/05/2024 18
64 Augusto Gabriel Zurita 58.36 01/05/2024 18
65 ROY ALEJANDRO GIESSE 58.37 13/07/2022 17
66 Mateo Carvajal 58.39 01/04/2021 19
67 FABIO RIBEIRO 58.51 14/03/2018 18
68 IVAN ALEJANDRO BERNAL 58.52 22/09/2021 17
69 Santiago Castedo 58.53 01/11/2023 15
70 Edu Emmanuel Soria Galvarro 58.54 30/03/2022 16
71 JOSE MARIA CASTILLO 58.57 27/05/2021 16
72 Juan Daniel Morles 58.59 15/08/2019 21
73 Carlos Santiago Romero 58.63 01/05/2024 16
74 Enrique Fernando Nava 58.66 14/03/2018 26
75 Jhafet Ismael Menacho 58.68 19/04/2024 15
76 RODRIGO SANTISTEVAN 58.70 14/03/2018 19
77 Samuel Guigny 58.72 11/10/2023 18
78 Adrián Kenny 58.73 12/07/2023 14
79 Francisco Vasquez 58.79 01/05/2024 15
80 NICOLAS OÑA 58.80 01/12/2021 16
81 PABLO ALEJANDRO ESPINOZA 58.85

Posta

01/04/2021 19
82 Sebastián Mateo Rioja 58.93 01/11/2023 16
83 José Miguel Hinojosa 58.94 01/11/2023 15
84 SEBASTIAN ESTEPHANO AUZA 58.95 20/02/2019 17
85 Francisco Borenstein 59.06 11/10/2023 14
86 Carlos Santiago Romero 59.11 01/11/2023 15
87 MARCO ANTONIO MONTERO 59.12 14/03/2018 22
88 ALEJANDRO PLAZA 59.18 01/12/2021 15
89 FERNANDO SEBASTIAN TORRICO 59.23 30/03/2022 19
90 IVAN SERGEI SILES 59.25 15/08/2019 18
91 MARCO ANTONIO PEREYRA 59.26 10/07/2019 15
92 VICTOR MANUEL VILLARROEL 59.28 04/07/2018 16
93 Miguel Becerra 59.35 01/05/2024 18
94 Rene Daniel Palma 59.35 12/02/2020 19
95 JOSE MARCOS AGUILAR 59.37 31/01/2018 19
96 JORGE MANUEL HURTADO 59.39 03/07/2019 16
97 PABLO ANDRES LA TORRE 59.42 22/09/2021 18
98 Eduardo Alvarez 59.43 01/11/2023 16
99 Gabriel Omar Rios 59.44 01/11/2023 15
100 Jean Franco Zenteno 59.44 19/04/2024 15