Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ALEXANDER VLADIMIR MEZA (31 años)
Código: 7280924
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 30.57 | 31.23 | - | 30.24 | - |
100 free | 1:08.59 | 1:09.59 | - | 1:09.49 | - |
200 free | 2:40.76 | - | - | 2:54.66 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 33.25 | 35.06 | 33.24 | 32.75 | - |
100 fly | 1:24.29 | - | 1:18.73 | 1:26.19 | - |
200 fly | 3:21.26 | - | 3:13.12 | - | - |
50 back | 39.63 | 38.26 | - | - | - |
100 back | 1:25.94 | 1:24.67 | - | 1:23.69 | - |
200 back | - | - | - | 3:09.81 | - |
50 breast | 40.91 | 40.37 | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 2:55.37 | 2:57.65 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO |