Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SAUL FERNANDEZ (14 años)
Código: 12510273
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 31.80 | 36.22 | - | - | - |
100 free | 1:11.64 | 1:15.66 | - | - | - |
200 free | 2:42.32 | 2:59.38 | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 38.04 | 45.20 | - | - | - |
100 fly | 1:34.94 | 1:51.62 | - | - | - |
200 fly | 3:28.17 | - | - | - | - |
50 back | 43.44 | 47.30 | - | - | - |
100 back | 1:37.45 | 1:51.45 | - | - | - |
200 back | 3:28.99 | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | CALAMARES CBBA |
CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | CALAMARES CBBA |