Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MARIA JOSE SUAREZ (12 años)
Código: 14062470
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 36.99 | 42.02 | - | - | - |
100 free | 1:25.75 | 1:33.92 | - | - | - |
200 free | 3:11.17 | 3:35.38 | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 1:03.47 | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 44.61 | 53.23 | - | - | - |
100 back | 1:44.43 | 1:58.60 | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | 1:10.17 | - | - | - |
100 breast | 1:55.14 | 2:10.75 | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TITANES BENI |
Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TITANES BENI |
TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | TITANES BENI |