Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
NOELIA ESCALANTE (13 años)
Código: 13975932
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | 1:31.18 | - | - | - |
200 free | - | 3:14.84 | - | - | - |
400 free | - | 7:08.83 | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 44.93 | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 36.18 | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 39.73 | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 41.77 | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 46.15 | - | - | - | - |
100 breast | 1:44.25 | - | - | - | - |
200 breast | 3:45.65 | - | - | - | - |
100 IM | 1:32.84 | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SAMIX SANTA CRUZ |
TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | SAMIX SANTA CRUZ |