Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
VALENTINA MONTAÑO (13 años)
Código: 12874397
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 34.82 | 35.82 | 37.51 | - | - |
100 free | 1:17.34 | 1:19.87 | - | - | - |
200 free | 2:58.60 | 3:00.22 | - | - | - |
400 free | 6:13.69 | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 50.71 | 46.83 | 51.90 | - | - |
100 fly | 1:50.60 | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 41.98 | 41.44 | 45.82 | - | - |
100 back | 1:32.01 | 1:33.72 | 1:41.24 | - | - |
200 back | 3:17.75 | 3:31.27 | - | - | - |
50 breast | 45.93 | 46.46 | 51.95 | - | - |
100 breast | 1:47.77 | 1:41.34 | 1:57.72 | - | - |
200 breast | 3:42.20 | 3:56.13 | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:20.84 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TIBURONES CBBA |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | TIBURONES CBBA |