Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE MANUEL MONTOYA (15 años)
Código: 14364003
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 34.34 | - | - | - | - |
100 free | 1:20.58 | - | 1:39.06 | - | - |
200 free | 3:05.51 | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 51.61 | - | - | - | - |
100 fly | 2:12.07 | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 42.95 | - | 53.03 | - | - |
100 back | 1:34.60 | - | - | - | - |
200 back | 3:26.05 | - | - | - | - |
50 breast | 54.23 | - | 1:06.57 | - | - |
100 breast | 1:57.88 | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:34.86 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | NAUTICO SUCRE |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | NAUTICO SUCRE |