Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JUAN ANDRES URIONA (15 años)
Código: 13346210
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 30.57 | - | 33.55 | - | - |
100 free | 1:06.84 | - | 1:13.66 | - | - |
200 free | 2:30.55 | 2:39.49 | 2:48.34 | - | - |
400 free | - | - | 6:04.32 | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 30.59 | 34.02 | 42.28 | - | - |
100 fly | 1:19.42 | 1:34.30 | 1:46.50 | - | - |
200 fly | 3:17.50 | - | - | - | - |
50 back | 35.11 | 36.60 | 38.96 | - | - |
100 back | 1:15.78 | 1:17.48 | 1:27.26 | - | - |
200 back | 2:49.97 | 2:55.20 | 3:07.49 | - | - |
50 breast | 39.69 | - | 47.69 | - | - |
100 breast | 1:30.96 | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 2:51.67 | 3:03.48 | 3:16.35 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA |