Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE CARLOS TERCEROS (15 años)
Código: 14527236
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 28.81 | 28.63 | 28.93 | - | - |
100 free | 1:07.97 | 1:06.41 | 1:05.77 | - | - |
200 free | 2:37.60 | - | 2:30.20 | - | - |
400 free | 5:47.77 | - | 5:30.87 | - | - |
800 free | - | - | 11:59.63 | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 32.88 | 31.56 | 33.59 | - | - |
100 fly | - | - | 1:28.99 | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 36.36 | 35.92 | 37.49 | - | - |
100 back | 1:21.29 | 1:18.42 | 1:18.74 | - | - |
200 back | - | 2:48.94 | 2:46.45 | - | - |
50 breast | - | - | 39.67 | - | - |
100 breast | - | - | 1:31.86 | - | - |
200 breast | - | - | 3:12.70 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:00.89 | - | 2:49.28 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TRICALI CBBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | HELLFISH CBBA CLIZA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | HELLFISH CBBA CLIZA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | HELLFISH CBBA CLIZA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA |