Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
PAOLA ANDREA FLORES (13 años)
Código: 12591753
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 32.88 | 34.66 | 37.81 | 43.00 | - |
100 free | 1:13.21 | 1:16.53 | 1:23.73 | 1:36.35 | - |
200 free | 2:41.27 | 2:55.80 | 3:05.61 | 3:40.17 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 41.26 | 37.59 | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 38.05 | 40.52 | 43.95 | 54.00 | - |
100 back | 1:23.34 | 1:27.20 | 1:36.20 | - | - |
200 back | 2:56.71 | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:07.25 | 3:15.57 | 3:36.07 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | NAUTICO BENI |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | BENI |
TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2023 | 14/Dic./2023 | PIRAÑAS BN |
TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | PIRAÑAS BN |
TORNEO NACIONAL INFANTIL 2022 | 28/Oct./2022 | PIRAÑAS BN |
TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | PIRAÑAS BN |
TORNEO NACIONAL PRE INFANTIL-INFANTIL 2021 | 10/Dic./2021 | PIRAÑAS BN |