Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ADRIAN ISRAEL GARCIA (25 años)
Código: 8709890
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 30.00 | - | - | 30.85 | - |
100 free | 1:07.90 | - | 1:06.22 | - | - |
200 free | 2:37.31 | - | 2:30.56 | 2:42.57 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 33.09 | - | 33.00 | 34.62 | - |
100 fly | - | - | - | 1:30.59 | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 43.24 | - | - | - | - |
100 back | 1:28.25 | - | - | - | - |
200 back | 3:00.03 | - | - | - | - |
50 breast | 37.20 | - | 36.68 | 37.99 | - |
100 breast | 1:26.45 | - | 1:21.56 | 1:24.82 | - |
200 breast | 3:08.95 | - | 3:03.46 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 2:58.54 | - | 2:48.53 | 3:03.99 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | CALAMARES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TITANES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | WINA CBBA |