Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ALEJANDRA ROCHA (32 años)
Código: 7288166
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 39.48 | 36.40 | 36.30 | - |
100 free | - | 1:26.19 | 1:21.41 | 1:16.54 | - |
200 free | - | 3:06.99 | 3:04.22 | 3:13.98 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | 44.88 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 49.45 | 43.99 | 45.39 | - |
100 back | - | 1:47.28 | 1:32.91 | 1:38.50 | - |
200 back | - | - | 3:30.90 | 3:31.79 | - |
50 breast | - | 50.22 | 53.39 | 55.45 | - |
100 breast | - | - | - | 1:46.94 | - |
200 breast | - | 4:04.71 | 4:22.07 | 3:50.26 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | 3:37.60 | - | 3:41.86 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | NEPTUNO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | NEPTUNO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO |