Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
LUIS RUBEN SANTIVAÑEZ (16 años)
Código: 12713389
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 29.11 | 30.34 | 30.26 | - | - |
100 free | 1:04.02 | 1:07.33 | 1:05.70 | 1:13.02 | - |
200 free | 2:16.71 | 2:14.03 | 2:20.20 | 2:33.77 | - |
400 free | 4:45.79 | 4:47.43 | 4:54.60 | 5:15.81 | - |
800 free | - | 10:08.82 | - | 10:49.77 | - |
1500 free | 19:22.20 | 18:45.73 | 19:45.25 | - | - |
50 fly | 32.01 | 32.68 | 33.12 | 36.80 | - |
100 fly | 1:13.33 | 1:12.57 | 1:13.17 | 1:20.14 | - |
200 fly | 2:48.08 | 2:38.35 | 2:47.43 | 3:04.16 | - |
50 back | 35.77 | 38.31 | 35.89 | 40.57 | - |
100 back | 1:19.36 | 1:19.85 | 1:18.73 | 1:28.43 | - |
200 back | 2:48.65 | 2:44.77 | 2:41.58 | 2:58.88 | - |
50 breast | 37.24 | 39.08 | 39.96 | 40.26 | - |
100 breast | 1:24.08 | 1:24.55 | 1:26.67 | 1:31.71 | - |
200 breast | 2:57.30 | 2:56.67 | 3:05.54 | 3:13.66 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 2:41.24 | 2:39.28 | 2:42.19 | 2:54.94 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TRITONES CBBA |
CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA |
CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TRITONES CBBA |
INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TRITONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA |