Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ABRIL AYLEEN ASTULLA (18 años)
Código: 9412775
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 36.26 | 35.24 | - | - | - |
100 free | 1:19.90 | 1:19.76 | 1:18.12 | - | - |
200 free | 3:01.85 | 2:51.67 | 2:48.36 | - | - |
400 free | 6:18.45 | 6:03.01 | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 45.10 | 40.80 | 43.46 | 43.98 | - |
100 fly | 1:50.98 | 1:44.75 | 1:37.91 | 1:42.36 | - |
200 fly | - | - | 3:49.37 | 3:37.03 | - |
50 back | 44.29 | 44.40 | - | 44.44 | - |
100 back | 1:36.19 | 1:37.00 | 1:35.12 | 1:39.60 | - |
200 back | - | - | 3:19.36 | 3:20.41 | - |
50 breast | 55.24 | - | - | - | - |
100 breast | 2:03.04 | - | 2:08.80 | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:29.09 | 3:28.92 | 3:29.75 | 3:30.23 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ATLAS CBBA SACABA |
CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | ATLAS CBBA SACABA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | ATLAS CBBA SACABA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | HELLFISH CBBA CLIZA |
CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA |