Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
FABRICIO ANDRES MANGUDO (16 años)
Código: 14967373
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 32.09 | 32.44 | - | 32.92 | - |
100 free | - | 1:11.63 | - | 1:14.07 | - |
200 free | 2:51.10 | 2:42.27 | - | 2:42.07 | - |
400 free | 6:23.78 | - | - | 5:48.58 | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 35.19 | 37.41 | - | 35.68 | - |
100 fly | 1:32.32 | 1:35.68 | - | 1:26.78 | - |
200 fly | - | - | - | 3:23.96 | - |
50 back | - | 40.17 | - | 41.78 | - |
100 back | - | - | - | 1:31.32 | - |
200 back | - | - | - | 3:16.42 | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | 4:03.42 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | 3:15.89 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | L CASTILLO H2O LA PAZ |
CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | L CASTILLO H2O LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ |
SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ |
TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ |