Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
BRANDON CALDERON (16 años)
Código: 9978754
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 28.97 | 31.36 | 32.18 | - |
100 free | 1:03.05 | 1:04.83 | 1:09.23 | 1:10.13 | - |
200 free | - | - | 2:32.63 | 2:35.07 | - |
400 free | 5:09.03 | 5:20.99 | - | 5:27.57 | - |
800 free | - | - | - | 11:18.44 | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 32.99 | 35.82 | 37.34 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | 40.22 | - |
100 back | - | - | - | 1:24.63 | - |
200 back | - | - | 3:06.53 | 3:05.19 | - |
50 breast | 34.89 | 36.76 | 37.18 | 37.63 | - |
100 breast | 1:18.97 | 1:18.70 | 1:23.80 | 1:24.44 | - |
200 breast | 2:49.09 | 2:52.60 | 3:00.50 | 3:10.10 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 2:38.76 | 2:42.09 | 2:50.99 | 2:51.66 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | STRONGEST LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | LA PAZ |
INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | STRONGEST LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ |
SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | STRONGEST LA PAZ |
TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ |