Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JHOSELIN SAMANTHA MARTINEZ (17 años)
Código: 7399365
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 34.83 | 35.49 | 34.41 | 35.90 | - |
100 free | 1:20.94 | 1:19.20 | 1:17.45 | 1:21.83 | - |
200 free | 3:05.80 | 2:56.19 | 2:58.45 | 3:04.26 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 41.90 | 44.14 | 43.59 | 46.39 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 43.13 | 43.20 | 41.05 | 42.95 | - |
100 back | 1:32.96 | 1:33.17 | 1:28.81 | 1:31.14 | - |
200 back | 3:20.75 | 3:14.22 | 3:17.94 | 3:18.22 | - |
50 breast | - | - | 51.17 | 54.45 | - |
100 breast | - | - | 2:02.56 | - | - |
200 breast | - | - | 4:17.59 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:31.31 | - | 3:26.32 | 3:36.36 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO |
TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | ALEMAN ORURO |