Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
GRACE TATIANA RAMOS (20 años)
Código: 10906751
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | 35.87 | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | 3:01.86 | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | 42.51 | - |
100 back | - | - | - | 1:33.11 | - |
200 back | - | - | - | 3:19.83 | - |
50 breast | - | - | - | 48.04 | - |
100 breast | - | - | - | 1:49.44 | - |
200 breast | - | - | - | 3:49.57 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | 3:15.00 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES LA PAZ |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | DELFINES LA PAZ |