Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ANDRES SANTIAGO ANDRE (15 años)
Código: 12581386
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 28.70 | 30.94 | 33.44 | - | - |
100 free | 1:04.58 | 1:07.23 | 1:16.06 | - | - |
200 free | 2:26.13 | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 32.58 | 35.05 | 40.23 | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | 36.29 | 36.71 | 39.40 | - | - |
100 back | - | - | 1:25.61 | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | 36.71 | 38.66 | 41.84 | - | - |
100 breast | 1:23.98 | 1:26.92 | 1:33.31 | - | - |
200 breast | 3:08.43 | 3:15.43 | 3:19.58 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 2:43.86 | 2:47.88 | 3:03.50 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO |
TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | ALEMAN ORURO |