Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
NATALIA GRANDY (18 años)
Código: 7337374
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 34.42 | 33.50 | - |
100 free | - | - | 1:19.09 | - | - |
200 free | - | - | 2:57.78 | 2:40.65 | - |
400 free | - | - | - | 5:28.67 | - |
800 free | - | - | - | 11:44.58 | - |
1500 free | - | - | - | 22:25.57 | - |
50 fly | - | - | 44.87 | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | 3:28.71 | 3:11.11 | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | WILSTERMAN CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA |
SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | WILSTERMAN CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | WILSTERMAN CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | WILSTERMAN CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA |