Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
CARLOS EDUARDO MORALES (34 años)
Código: 5069698
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 29.97 | 29.59 | - | - |
100 free | - | - | 1:06.03 | - | - |
200 free | - | - | 2:43.18 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 36.92 | - | 37.12 | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | 39.04 | 37.29 | 38.07 | - |
100 breast | - | 1:30.84 | 1:28.02 | 1:28.40 | - |
200 breast | - | - | 3:16.86 | 3:25.46 | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | 3:05.27 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO |