Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
MANUELA ROSA MARTINEZ (22 años)
Código: 7358697
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 39.18 | 38.09 | - | - |
100 free | - | 1:33.05 | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 49.21 | 44.90 | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | 47.14 | 47.67 | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | 1:00.03 | 55.13 | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO |