Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
KARLO ANDRE LIZARAZU (16 años)
Código: 7350286
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 41.34 | 47.93 | - |
100 free | - | - | 1:31.79 | 2:00.82 | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 49.56 | 1:11.49 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 41.46 | 49.40 | - |
100 back | - | - | - | 2:00.60 | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | 45.20 | - | - |
100 breast | - | - | 1:41.97 | - | - |
200 breast | - | - | 3:44.69 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO |