Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
ADRIANA CACERES (19 años)
Código: 12808298
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | 31.82 | 33.77 | - |
100 free | - | - | 1:09.94 | - | - |
200 free | - | - | 2:37.34 | - | - |
400 free | - | - | 5:35.09 | - | - |
800 free | - | - | 11:51.98 | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 39.16 | 42.66 | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 43.65 | 40.27 | - |
100 back | - | - | 1:28.65 | 1:29.60 | - |
200 back | - | - | 3:13.39 | 3:11.48 | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | PIRAÑAS CBBA |
Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA |