Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
JOSE ANTONIO URQUIDI (20 años)
Código: 6521371
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | 28.73 | - |
100 free | - | - | 1:05.35 | 1:03.57 | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | 30.23 | 30.11 | - |
100 fly | - | - | 1:15.51 | 1:11.99 | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | PIRAÑAS CBBA |
SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA |
Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA |
Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | PIRAÑAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | PIRAÑAS CBBA |
Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | PIRAÑAS CBBA |