Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
PAULINA BRIDGETTE ALEJANDRO (15 años)
Código: 13628054
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | 33.68 | 32.77 | 33.91 | - | - |
100 free | 1:19.33 | 1:11.87 | 1:16.41 | - | - |
200 free | - | 2:45.76 | 2:50.13 | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | 35.68 | 35.72 | 38.71 | - | - |
100 fly | 1:28.71 | 1:27.23 | 1:37.64 | - | - |
200 fly | 3:24.20 | 3:35.20 | 3:49.36 | - | - |
50 back | 41.96 | 43.19 | 42.09 | - | - |
100 back | - | 1:28.87 | 1:34.24 | - | - |
200 back | - | - | 3:22.85 | - | - |
50 breast | 45.75 | 49.10 | 51.07 | - | - |
100 breast | - | - | 1:55.72 | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | 3:14.09 | 3:14.71 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | TARIJA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ACUATIC CENTER TJ |
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | TARIJA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ACUATIC CENTER TJ |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | TARIJA |
TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2019 | 01/Nov./2019 | ACUATIC CENTER TJ |
TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | ACUATIC CENTER TJ |