Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
HAROLD OMAR HINOJOSA (22 años)
Código: 7342379
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | 30.03 | - | - | - |
100 free | 1:07.64 | 1:06.71 | - | - | - |
200 free | 2:37.21 | 2:33.71 | - | - | - |
400 free | 5:38.56 | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | 33.41 | 33.57 | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | 38.16 | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | 3:16.53 | - | - |
50 breast | 41.55 | 40.57 | 40.88 | - | - |
100 breast | 1:37.45 | 1:36.15 | 1:40.16 | - | - |
200 breast | 3:42.16 | 3:43.99 | 3:36.44 | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | 3:07.30 | 3:00.48 | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
Prueba | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 | Año 2020 |
---|---|---|---|---|---|
50 free | - | - | - | - | - |
100 free | - | - | - | - | - |
200 free | - | - | - | - | - |
400 free | - | - | - | - | - |
800 free | - | - | - | - | - |
1500 free | - | - | - | - | - |
50 fly | - | - | - | - | - |
100 fly | - | - | - | - | - |
200 fly | - | - | - | - | - |
50 back | - | - | - | - | - |
100 back | - | - | - | - | - |
200 back | - | - | - | - | - |
50 breast | - | - | - | - | - |
100 breast | - | - | - | - | - |
200 breast | - | - | - | - | - |
100 IM | - | - | - | - | - |
200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | BARRACUDAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | BARRACUDAS CBBA |
CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | BARRACUDAS CBBA |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | ALEMAN ORURO |
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO |