Resultados en un torneo
FRANKLIN DURANA en el torneo
CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 - 28/Feb./2024
assignment Ver la ficha de deportista
Distancia | Estilo | Puesto | Tiempo | Puntos FINA | Final/Preliminar/Trial |
---|---|---|---|---|---|
50 | Free | 3 | 24.38 | 0 | F |
200 | Back | 3 | 2:14.64 | 0 | F |
200 | Free | 4 | 2:00.57 | 0 | F |
200 | Free | 5 | 2:02.50 | 0 | P |
100 | IM | 5 | 1:02.07 | 0 | P |
50 | Back | 5 | 27.88 | 0 | F |
100 | Back | 5 | 1:00.96 | 0 | F |
100 | Back | 5 | 1:02.34 | 0 | P |
1500 | Free | 6 | 18:36.05 | 0 | F |
400 | IM | 6 | 5:13.05 | 0 | F |
100 | Free | 6 | 53.39 | 0 | F |
100 | Free | 6 | 54.06 | 0 | P |
200 | Back | 6 | 2:20.06 | 0 | P |
100 | IM | 6 | 1:02.78 | 0 | F |
50 | Free | 7 | 24.85 | 0 | P |
50 | Back | 8 | 29.12 | 0 | P |
400 | Free | 10 | 4:35.20 | 0 | P |
50 | Breast | 15 | 33.50 | 0 | P |
200 | IM | 15 | 2:25.47 | 0 | P |
100 | Breast | 15 | 1:14.49 | 0 | P |
200 | Breast | 17 | 2:51.57 | 0 | P |
100 | Fly | 19 | 1:03.26 | 0 | P |
50 | Fly | 28 | 28.87 | 0 | P |
Deportista destacado
view_carousel
JESUS EDUARDO CABRERA
27 años
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN
Prueba | Score | Puntos FINA |
---|---|---|
50 Breast | 30.16 | 0 |
TOP 10
view_carousel
50 Fly - F
Piscina Larga
# | Nombre | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE RIBERA | 27.37 | 13/Mar./2024 |
2 | ADRIANA GILES | 27.73 | 15/May./2024 |
3 | ALEXIS ANN MARGETT | 27.87 | 07/Nov./2018 |
4 | KAREN MILENKA TORREZ | 28.21 | 29/Abr./2021 |
5 | MIKAELA ALEJANDRA DAZA | 29.88 | 20/Feb./2019 |
6 | MARTHA TAMARA MORALES | 30.07 | 04/Jul./2018 |
7 | PAULA RODRIGUEZ | 30.12 | 20/Feb./2019 |
8 | VALENTINA ESPINOZA | 30.27 | 01/Dic./2021 |
9 | ESTELA DURAN | 30.35 | 13/Jul./2022 |
10 | JESSICA JAZMIN SOZA | 30.48 | 24/Mar./2023 |