Rendimiento en una prueba
Maria Isabel Revollo
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00.79 | 50 Breast | Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 0 |
59.64 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PREINFANTIL MINICAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | TITANES BENI | L | 118 |
1:02.81 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TITANES BENI | L | 101 |
1:22.98 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | TITANES BENI | L | 44 |
1:11.23 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | TITANES BENI | L | 69 |
Maria Isabel Revollo
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
58.85 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PREINFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | TITANES BENI | S | 114 |