Rendimiento en una prueba
Andre Said Sanchez
Prueba: 200 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:18.91 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TENIS LA PAZ | L | 0 |
2:17.39 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
2:16.46 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
2:17.23 | 200 Back | I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 24 | 05/Abr./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
2:24.26 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 466 |
2:20.39 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 506 |
2:22.04 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 489 |
2:32.13 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 398 |
2:40.95 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 336 |
Andre Said Sanchez
Prueba: 200 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:12.56 | 200 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TENIS LA PAZ | S | 0 |
2:12.53 | 200 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TENIS LA PAZ | S | 0 |
2:34.36 | 200 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | STRONGEST LA PAZ | S | 320 |