Rendimiento en una prueba
Andre Said Sanchez
Prueba: 100 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:03.62 | 100 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TENIS LA PAZ | L | 0 |
1:02.37 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
1:02.22 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
1:04.14 | 100 Back | I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 24 | 05/Abr./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
1:03.95 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 525 |
1:04.85 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 503 |
1:05.92 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 479 |
1:08.31 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 437 |
1:09.68 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 412 |
1:14.07 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 343 |
Andre Said Sanchez
Prueba: 100 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00.63 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TENIS LA PAZ | S | 0 |
1:01.11 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TENIS LA PAZ | S | 0 |
1:08.75 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | STRONGEST LA PAZ | S | 347 |