Rendimiento en una prueba
Andre Said Sanchez
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
29.63 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TENIS LA PAZ | L | 0 |
29.48 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
29.02 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | LA PAZ | L | 0 |
30.60 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 465 |
30.38 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 475 |
30.77 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 457 |
31.73 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 422 |
31.96 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | LA PAZ | L | 412 |
34.07 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 340 |
35.25 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 315 |
Andre Said Sanchez
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
29.17 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TENIS LA PAZ | S | 0 |
32.15 | 50 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | STRONGEST LA PAZ | S | 330 |