Rendimiento en una prueba
Maria Jose Ribera
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
25.99 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 0 |
26.04 | 50 Free | 2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
25.73 | 50 Free | 2024 CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS ABIERTO | 12/Jun./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
25.75 | 50 Free | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
26.15 | 50 Free | NACIONAL OPEN DE NATACION JUNIOR Y PRIMERA | 15/May./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
25.74 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 13/Mar./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
25.87 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION A Y OPEN | 13/Mar./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
26.31 | 50 Free | Campeonato Nacional por Categorías PL 2023 | 15/Dic./2023 | BOLIVIA | L | 728 |
26.74 | 50 Free | Campeonato Nacional Absoluto PL 2023 | 14/Dic./2023 | BOLIVIA | L | 693 |
26.19 | 50 Free | Campeonato Nacional Absoluto PL 2023 | 14/Dic./2023 | BOLIVIA | L | 738 |
26.60 | 50 Free | Campeonato Nacional Absoluto PL 2023 | 14/Dic./2023 | BOLIVIA | L | 704 |
26.89 | 50 Free | 19TH PAN AMERICAN GAMES | 21/Oct./2023 | BOLIVIA | L | 682 |
26.37 | 50 Free | World Aquatics Championships Fukuoka 2023 | 14/Jul./2023 | BOLIVIA | L | 723 |
26.91 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 680 |
26.32 | 50 Free | V JUEGOS DEL ALBA 2023 | 21/Abr./2023 | BOLIVIA | L | 727 |
26.46 | 50 Free | VIII DOMINICAN REPUBLIC SWOM OPEN 2023 | 31/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 715 |
26.50 | 50 Free | VIII DOMINICAN REPUBLIC SWOM OPEN 2023 | 31/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 712 |
26.37 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 723 |
26.72 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION FAYB 3ERA2022 | 14/Dic./2022 | BOLIVIA | L | 695 |
26.79 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION FAYB 3ERA2022 | 14/Dic./2022 | BOLIVIA | L | 689 |
26.79 | 50 Free | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 689 |
26.82 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 687 |
26.27 | 50 Free | XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 | 01/Jul./2022 | BOLIVIA | L | 731 |
26.27 | 50 Free | XIX JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDUPAR 2022 | 01/Jul./2022 | BOLIVIA | L | 731 |
26.58 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 706 |
27.01 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 673 |
27.28 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 653 |
27.96 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 606 |
27.90 | 50 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 610 |
27.06 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 669 |
27.32 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 650 |
27.38 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 646 |
28.09 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 598 |
29.10 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 538 |
27.51 | 50 Free | Torneo Selectivo XVIII Juegos Panamericanos M | 25/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 636 |
27.54 | 50 Free | Torneo Selectivo XVIII Juegos Panamericanos M | 25/Abr./2019 | BOLIVIA | L | 634 |
27.00 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 673 |
27.94 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 608 |
27.00 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 678 |
26.57 | 50 Free | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 712 |
27.07 | 50 Free | XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 | 27/May./2018 | BOLIVIA | L | 673 |
26.74 | 50 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 698 |
27.00 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 678 |
27.34 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 653 |
28.56 | 50 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 573 |
Maria Jose Ribera
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
24.86 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
25.26 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
26.22 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 668 |
26.88 | 50 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 620 |
25.43 | 50 Free | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 733 |
26.00 | 50 Free | 15th FINA World Swimming Championships (25m) | 16/Dic./2021 | BOLIVIA | S | 685 |