Rendimiento en una prueba
Jorge Toledo
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
48.73 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | TITANES BENI | L | 151 |
52.45 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TITANES BENI | L | 121 |
51.73 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | BENI | L | 126 |
53.70 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TITANES BENI | L | 112 |
54.45 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TITANES BENI | L | 108 |
56.36 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | BENI | L | 97 |
Jorge Toledo
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
43.50 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | TITANES BENI | S | 0 |
48.68 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TITANES BENI | S | 134 |