Rendimiento en una prueba
Brandon Calderon
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
28.97 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | LA PAZ | L | 376 |
29.75 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 347 |
29.28 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | LA PAZ | L | 364 |
31.36 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 296 |
32.18 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 274 |
32.77 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 259 |
33.77 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 237 |
Brandon Calderon
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|