Rendimiento en una prueba
Gerson Royer Zamora
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
31.72 | 50 Fly | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | DELFINES POTOSI | L | 0 |
33.57 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 291 |
34.21 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 275 |
35.13 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | DELFINES POTOSI | L | 254 |
37.55 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | POTOSI | L | 208 |
43.32 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL PRE INFANTIL-INFANTIL 2021 | 10/Dic./2021 | DELFINES POTOSI | L | 135 |
Gerson Royer Zamora
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
51.91 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | DELFINES POTOSI | S | 73 |