Rendimiento en una prueba
Henry Eduardo Ugarte
Prueba: 1500 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
19:31.26 | 1500 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TENIS LA PAZ | L | 411 |
18:52.92 | 1500 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TENIS LA PAZ | L | 454 |
19:05.14 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 440 |
19:04.35 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 440 |
19:04.35 | 1500 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 440 |
18:36.84 | 1500 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 474 |
Henry Eduardo Ugarte
Prueba: 1500 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
17:50.47 | 1500 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TENIS LA PAZ | S | 495 |