Rendimiento en una prueba
SHELBY NATHALIA ZAPATA
Prueba: 200 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
3:33.54 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ZEUS ORURO | L | 275 |
3:30.44 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ZEUS ORURO | L | 287 |
3:29.21 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 292 |
3:40.96 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ZEUS ORURO | L | 249 |
3:41.12 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | ZEUS ORURO | L | 248 |
SHELBY NATHALIA ZAPATA
Prueba: 200 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|