Rendimiento en una prueba
SHELBY NATHALIA ZAPATA
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
46.80 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ZEUS ORURO | L | 245 |
45.16 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ZEUS ORURO | L | 273 |
44.70 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 281 |
45.95 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ZEUS ORURO | L | 261 |
49.09 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 10/Jul./2019 | ZEUS ORURO | L | 214 |
SHELBY NATHALIA ZAPATA
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|