Rendimiento en una prueba
Jesus Orlando Argandoña
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
41.79 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | TITANES BENI | L | 239 |
41.92 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TITANES BENI | L | 237 |
42.58 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | BENI | L | 226 |
42.84 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | TITANES BENI | L | 222 |
42.28 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | BENI | L | 231 |
46.06 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | NAUTICO BENI | L | 178 |
49.63 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | BENI | L | 142 |
Jesus Orlando Argandoña
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|