Rendimiento en una prueba
Ana Fabia Ovando
Prueba: 100 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:13.36 | 100 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 0 |
1:12.98 | 100 Back | I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 24 | 05/Abr./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
1:13.75 | 100 Back | I JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD SUCRE 24 | 05/Abr./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
1:11.80 | 100 Back | Copa CDUC internacional 2023 | 11/Nov./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 512 |
1:13.51 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 477 |
1:14.74 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 454 |
1:10.48 | 100 Back | Sudamericano Juvenil de Natacion | 16/Set./2023 | BOLIVIA | L | 541 |
1:11.39 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 521 |
1:12.12 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 505 |
1:11.50 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | SANTA CRUZ | L | 518 |
1:12.58 | 100 Back | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 495 |
1:12.85 | 100 Back | XL COPA PACIFICO 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 490 |
1:15.93 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 433 |
1:12.04 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 507 |
1:13.51 | 100 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 477 |
1:13.75 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 475 |
1:13.74 | 100 Back | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 475 |
1:14.17 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 467 |
1:14.99 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 452 |
1:16.01 | 100 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 434 |
1:16.41 | 100 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 427 |
1:15.96 | 100 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 435 |
1:19.87 | 100 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 374 |
1:22.40 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 350 |
1:24.20 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 328 |
Ana Fabia Ovando
Prueba: 100 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:08.75 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
1:10.48 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
1:09.42 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 494 |
1:10.77 | 100 Back | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 466 |
1:23.60 | 100 Back | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 283 |