Rendimiento en una prueba
Aylen Karina Anave
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
47.09 | 50 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ELITE ORURO | L | 0 |
48.72 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | UNAT | L | 0 |
47.78 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | ORURO | L | 230 |
49.18 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO | L | 211 |
49.94 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 201 |
50.82 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 191 |
52.61 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 174 |
52.92 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 171 |
Aylen Karina Anave
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:06.29 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | ALEMAN ORURO | S | 79 |