Rendimiento en una prueba
AGUSTIN LEANDRO THAMES
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
31.61 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | DELFINES CBBA | L | 0 |
30.85 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 0 |
30.55 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | COCHABAMBA | L | 0 |
31.23 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 437 |
31.26 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | COCHABAMBA | L | 436 |
31.79 | 50 Back | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 414 |
31.17 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 440 |
30.70 | 50 Back | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 460 |
31.55 | 50 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 424 |
30.87 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 453 |
31.06 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 444 |
30.66 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 467 |
30.34 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 482 |
29.94 | 50 Back | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TRITONES CBBA | L | 502 |
30.79 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TRITONES CBBA | L | 461 |
30.28 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 485 |
30.18 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 490 |
31.13 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 458 |
31.22 | 50 Back | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 454 |
31.14 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TRITONES CBBA | L | 457 |
30.63 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 481 |
30.16 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 503 |
31.67 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TRITONES CBBA | L | 435 |
34.26 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 345 |
35.11 | 50 Back | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 321 |
36.39 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 288 |
36.02 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 297 |
AGUSTIN LEANDRO THAMES
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|