Rendimiento en una prueba
SEBASTIAN MATEO CARIAGA
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09 | 50 Back | CANADA SWIMMING OPEN | 11/Abr./2024 | BOLIVIA | L | 0 |
31.34 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 433 |
30.44 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 472 |
29.13 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 545 |
29.58 | 50 Back | Western Transmountain Festival II | 06/Ago./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 534 |
28.98 | 50 Back | Western Transmountain Festival II | 06/Ago./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 567 |
39.28 | 50 Back | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 228 |
SEBASTIAN MATEO CARIAGA
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
26.38 | 50 Back | AUS SWIMMING CHAMPIONSHIPS | 23/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
26.82 | 50 Back | Subway AUS Swimming Championships | 11/Mar./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 568 |