Rendimiento en una prueba
CAMILA MENESES
Prueba: 200 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:16.76 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 0 |
2:14.43 | 200 Free | Campeonato Nacional por Categorías PL 2023 | 15/Dic./2023 | BOLIVIA | L | 593 |
2:13.36 | 200 Free | Campeonato Nacional Absoluto PL 2023 | 14/Dic./2023 | BOLIVIA | L | 608 |
2:14.33 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 594 |
2:18.20 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 546 |
2:13.20 | 200 Free | Sudamericano Juvenil de Natacion | 16/Set./2023 | BOLIVIA | L | 610 |
2:14.90 | 200 Free | World Aquatics Junior Swimming Championships | 04/Set./2023 | BOLIVIA | L | 587 |
2:14.64 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 590 |
2:13.15 | 200 Free | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 610 |
2:17.55 | 200 Free | XL COPA PACIFICO 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 554 |
2:16.80 | 200 Free | XVI COPA JULIO MAGLIONE 2022 | 23/Nov./2022 | BOLIVIA | L | 563 |
2:14.38 | 200 Free | XII JUEGOS SURAMERICANOS - ASUNCION 2022 | 02/Oct./2022 | BOLIVIA | L | 594 |
2:12.98 | 200 Free | 8th FINA World Junior Swimming Championships | 30/Ago./2022 | SANTA CRUZ | L | 613 |
2:16.52 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 566 |
2:16.44 | 200 Free | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 567 |
2:15.18 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 583 |
2:18.16 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 546 |
2:15.64 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 577 |
2:14.18 | 200 Free | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 596 |
2:16.95 | 200 Free | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 561 |
2:16.45 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 567 |
2:25.20 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 471 |
2:24.47 | 200 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 478 |
2:25.47 | 200 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 468 |
2:28.11 | 200 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 443 |
2:28.67 | 200 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 438 |
2:34.64 | 200 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 389 |
CAMILA MENESES
Prueba: 200 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:10.00 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
2:12.51 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 0 |
2:08.69 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 629 |
2:12.69 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 574 |
2:11.72 | 200 Free | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 587 |
2:37.88 | 200 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 345 |