Cargando...

Rendimiento en una prueba

IGNACIO LAREDO

Prueba: 100 free Piscina Larga

Tiempo Prueba Torneo Fecha Equipo Piscina Puntos
57.58 100 Free INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 03/Jul./2024 NAUTICO SUCRE L 0
57.44 100 Free CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS 01/May./2024 CHUQUISACA L 0
56.92 100 Free CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 01/May./2024 CHUQUISACA L 0
58.28 100 Free CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS 01/Nov./2023 CHUQUISACA L 519
59.44 100 Free CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO 01/Nov./2023 CHUQUISACA L 489
58.89 100 Free CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 07/Dic./2022 CHUQUISACA L 505
1:06.32 100 Free CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 11/Dic./2019 CHUQUISACA L 353
1:05.04 100 Free Pluris 2019 - Fase Nacional 30/Set./2019 CHUQUISACA L 375
1:04.55 100 Free Pluris 2019 - Fase Nacional 30/Set./2019 CHUQUISACA L 383
1:07.30 100 Free CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B 10/Jul./2019 ATLANTES SUCRE L 338
1:06.30 100 Free CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 24/Abr./2019 CHUQUISACA L 354
1:07.05 100 Free Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 20/Feb./2019 ATLANTES SUCRE L 342

IGNACIO LAREDO

Prueba: 100 free Piscina Corta

Tiempo Prueba Torneo Fecha Equipo Piscina Puntos