Rendimiento en una prueba
SABRINA SUSANA SALGUEIRO
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
34.06 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 497 |
34.27 | 50 Back | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 487 |
35.62 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TRITONES CBBA | L | 434 |
35.50 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 438 |
34.70 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 470 |
33.95 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TRITONES CBBA | L | 501 |
33.96 | 50 Back | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TRITONES CBBA | L | 501 |
37.01 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 390 |
35.82 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 431 |
35.82 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 431 |
35.27 | 50 Back | XXV JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES | 02/Dic./2019 | BOLIVIA | L | 451 |
36.46 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 408 |
37.42 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 378 |
37.45 | 50 Back | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 377 |
37.55 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 374 |
36.22 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 417 |
36.35 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TRITONES CBBA | L | 412 |
SABRINA SUSANA SALGUEIRO
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|