Rendimiento en una prueba
JOSE MARIA CASTILLO
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
26.86 | 50 Fly | 8th FINA World Junior Swimming Championships | 30/Ago./2022 | BOLIVIA | L | 569 |
27.62 | 50 Fly | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 524 |
26.84 | 50 Fly | Selectivo Copa Panam Aquatics 2022 | 01/Abr./2022 | BOLIVIA | L | 571 |
26.54 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 590 |
27.40 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 536 |
26.52 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 592 |
26.39 | 50 Fly | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov./2021 | BOLIVIA | L | 600 |
27.71 | 50 Fly | Selectivo XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2021 | 27/May./2021 | SANTA CRUZ | L | 519 |
27.79 | 50 Fly | Campeonato Nacional Esperanzas Olimpicas 2019 | 11/Dic./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 525 |
27.78 | 50 Fly | Campeonato Nacional Esperanzas Olimpicas 2019 | 11/Dic./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 526 |
JOSE MARIA CASTILLO
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
27.07 | 50 Fly | Campeonato Nacional por Categorias PC 2021 | 22/Jul./2021 | BOLIVIA | S | 518 |
27.21 | 50 Fly | Campeonato Nacional Invierno Infantil B JuveA | 28/Ago./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 510 |
27.65 | 50 Fly | Campeonato Nacional Invierno Infantil B JuveA | 28/Ago./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 486 |