Rendimiento en una prueba
MATEO CARDONA
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
28.09 | 50 Free | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | DELFINES CBBA | L | 412 |
28.51 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | DELFINES CBBA | L | 394 |
28.33 | 50 Free | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 402 |
28.14 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | DELFINES CBBA | L | 410 |
28.76 | 50 Free | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | DELFINES CBBA | L | 384 |
29.37 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA | L | 360 |
28.31 | 50 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | DELFINES CBBA | L | 402 |
27.82 | 50 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | DELFINES CBBA | L | 424 |
28.75 | 50 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | DELFINES CBBA | L | 384 |
28.41 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 398 |
28.37 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | DELFINES CBBA | L | 400 |
28.94 | 50 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | DELFINES CBBA | L | 377 |
29.61 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | DELFINES CBBA | L | 352 |
28.98 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 375 |
29.12 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | DELFINES CBBA | L | 370 |
29.18 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | DELFINES CBBA | L | 367 |
30.13 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 334 |
MATEO CARDONA
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
29.34 | 50 Free | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 329 |